北摂エリアを中心とした不動産情報
北摂エリア 物件一覧
北摂エリアを中心とした不動産(土地(売地)・新築戸建・中古戸建・マンション・事業用・収益物件)が検索出来ます。おすすめ物件常時新着物件掲載中。素敵な「住まい」「暮らし」の夢を一緒に叶えるお手伝いをさせて下さい。 「住まい」に関するご希望条件をお聞かせください。ご相談はお気軽に♪
更新情報・お知らせ
大和コーポレーション最新物件情報
大阪市東淀川区相川二丁目 新築一戸建て

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,980万円~ |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急京都線『相川』駅 | 交通 | 徒歩約3分 |
所在地 | 大阪市東淀川区相川2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 実測73㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 88.21㎡~ |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 4LDK~ |
茨木市南安威3丁目 中古一戸建て

物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,800万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR東海道本線「茨木」駅 | 交通 | バス乗車20分 「安威団地」停徒歩約4分 |
所在地 | 茨木市南安威3丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 80.31㎡(約24.2坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 81.46㎡ |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 2LDK |
茨木市鮎川4丁目 全2区画

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | A号地4995万円 B号地4981万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急京都線「茨木」駅 | 交通 | バス乗車10分「鮎川」停 徒歩約3分 |
所在地 | 茨木市鮎川4丁目 | 土地面積㎡(坪数) | A号地110.74㎡(約33.49坪) B号地110.26㎡(約33.35坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | A号地103.14㎡ B号地102.06㎡ |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 4LDK |
ヴェルドール豊中栗ケ丘

物件種別 | 中古マンション | 価格 | 1695万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急宝塚線「豊中」駅 | 交通 | 徒歩約15分 |
所在地 | 豊中市栗ケ丘町 | 専有面積 | 52.60㎡ |
階建/階 | 4階建て/2階部分 | 築年月 | 1987年12月 |
構造・工法 | RC造 | 間取 | 2LDK |
エスリード江坂グランアリーナ 築浅マンション

物件種別 | 中古マンション | 価格 | 3,780万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 大阪メトロ『江坂』駅 | 交通 | 徒歩約12分 |
所在地 | 豊中市小曽根5丁目 | 専有面積 | 63.50㎡(19.2坪) |
階建/階 | 11階建/3階部分 | 築年月 | 2019年2月建築 |
構造・工法 | RC | 間取 | 3LDK |
プラウド豊中中桜塚

物件種別 | 中古マンション | 価格 | 3,780万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急宝塚線「岡町」駅 | 交通 | 徒歩約12分 |
所在地 | 豊中市中桜塚4丁目 | 専有面積 | 75.49㎡ |
階建/階 | 7階建/1階部分 | 築年月 | 2009年3月 |
構造・工法 | RC造 | 間取 | 3LDK |
豊中市螢池南町1丁目 新築戸建

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,380万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急宝塚線「豊中」駅 | 交通 | 徒歩約10分 |
所在地 | 豊中市螢池南1丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 42.92㎡(13.0坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 67.50㎡ |
構造・工法 | 木造3階建 | 間取 | 3LDK |
豊中市本町 中古戸建

物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 6,980万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急宝塚線「豊中」駅 | 交通 | 徒歩約12分 |
所在地 | 豊中市本町9丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 179.16㎡(54.19坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 181.03㎡ |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 4SLDK |
茨木市上中条2丁目 新築戸建

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 4,380万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急京都線「茨木市」駅 | 交通 | 徒歩約13分 |
所在地 | 茨木市上中条2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 107.16㎡(32.4坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 86.98㎡ |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 2SLDK |
茨木市大池2丁目 全2区画 新築戸建

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 1号棟4,880万円 2号棟4,880万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急京都線「茨木市」駅 | 交通 | 徒歩約14分 |
所在地 | 茨木市大池2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 1号棟86.51㎡(26.2坪) 2号棟86.52㎡(26.2坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 1号棟91.93㎡ 2号棟91.93㎡ |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 2SLDK |
吹田市吹東町 全3区画・2、3号棟新築戸建

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 4,780万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 阪急京都線「正雀」駅 | 交通 | 徒歩約18分 |
所在地 | 吹田市吹東町 | 土地面積㎡(坪数) | 1号棟115.04㎡(34.7坪) 2号棟121.55㎡(36.7坪) 3号棟118.29㎡(35.7坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 1号棟105.30㎡(31.8坪) 2号棟105.29㎡(31.8坪) 3号棟105.29㎡(31.8坪) |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 1号棟4LDK 2号棟2SLDK+畳コーナー 3号棟 2SLDK+畳コーナー |
豊中市東泉丘2丁目 新築戸建

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 5,480万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 北大阪急行「桃山台」駅 | 交通 | 徒歩約14分 |
所在地 | 豊中市東泉丘2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 137.15㎡(41.9坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 111.49㎡ |
構造・工法 | 木造 | 間取 | 4LDK |